HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH !!!
Die Team-Europameisterschaften der Damen und Herren 2025, Division 3 (02. bis 05. April 2025) waren für Diyan Schnider und dem Litauischen Team mit Platz 7 sehr erfolgreich.
Diyan Schnider, Spieler unserer 1. Herrenmannschaft und Südafrikaner mit Litauischen Pass, belegte bei der Litauischen Einzelmeisterschaft 2024 (wie bereits berichtet) den 3. Platz und wurde demzufolge von Litauen für die Team-Europameisterschaften der Herren 2025, Division 3, nominiert.
"Ich habe mich riesig gefreut, mein Land zum ersten Mal zu vertreten. Es war eine harte Woche für das Team gegen sehr starke Gegner wie Kroatien, die Ukraine und Portugal. Ich habe alles versucht, um jedes Spiel zu gewinnen und habe meinen Teil dazu beigetragen. Alles in allem war es großartig für meine Squash-Erfahrung, zwei Spiele pro Tag gegen starke Gegner", so Diyan Schnider nach der EM.
In der Gruppenphase konnte Litauen mit einem Sieg und einem Unentschieden den 2. Platz in der Tabelle holen und qualifizierte sich damit für das Viertelfinale.
Lichtenstein : Litauen Spielstand: 1:3 | 4:9 | 100:110 Tabelle-Punkte: 0-2 | |||||||||||
Pos. | Spieler | : | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Sätze | S-Punkte | |
1 | David Maier | : | Lukas Kazemekaitis | 11:0 | 11:3 | 11:4 | - : - | - : - | 3:0 | 33:7 | |
2 | Patrick Maier | : | Diyan Schnider | 6:11 | 4:11 | 4:11 | - : - | - : - | 0:3 | 14:33 | |
3 | Peter Maier | : | Konrad Tyma | 11:4 | 8:11 | 9:11 | 8:11 | - : - | 1:3 | 36:37 | |
4 | Matthias Nestler | : | Jonas Narbutas | 7:11 | 7:11 | 3:11 | - : - | - : - | 0:3 | 17:33 |
Jersey : Litauen Spielstand: 2:2 | 10:8 | 180:160 Tabelle-Punkte: 1-1 | |||||||||||
Pos. | Spieler | : | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Sätze | S-Punkte | |
1 | Charlie Griggs | : | Lukas Kazemekaitis | 7:11 | 11:8 | 11:5 | 11:1 | - : - | 3:1 | 40:25 | |
2 | Antony Harkin | : | Diyan Schnider | 11:6 | 11:7 | 9:11 | 6:11 | 8:11 | 2:3 | 45:46 | |
3 | Scott Gautier | : | Konrad Tyma | 11:5 | 11:8 | 7:11 | 11:13 | 5:11 | 2:3 | 45:48 | |
4 | Stanley Tanguy | : | Jonas Narbutas | 11:4 | 11:9 | 15:17 | 13:11 | - : - | 3:1 | 50:41 |
Luxenbourg : Litauen Spielstand: 3:1 | 9:3 | 119:79 Tabelle-Punkte: 2-0 | |||||||||||
Pos. | Spieler | : | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Sätze | S-Punkte | |
1 | Amir Samimi | : | Lukas Kazemekaitis | 11:4 | 11:5 | 11:6 | - : - | - : - | 3:0 | 33:15 | |
2 | Mark Radley | : | Diyan Schnider | 11:2 | 11:7 | 11:4 | - : - | - : - | 3:0 | 33:13 | |
3 | Danny Hutchines | : | Konrad Tyma | 11:3 | 11:6 | 11:9 | - : - | - : - | 3:0 | 33:18 | |
4 | Daniel Kaiser | : | Jonas Narbutas | 8:11 | 4:11 | 8:11 | - : - | - : - | 0:3 | 20:33 |
Im Viertelfinale hatte man gegen den späteren drittplatzierten aus der Ukraine keine Chance auf den Sieg. Alle Spiele wurden klar verloren.
Litauen : Ukraine Spielstand: 0:4 | 1:12 | 86:142 Tabelle-Punkte: 0-2 | |||||||||||
Pos. | Spieler | : | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Sätze | S-Punkte | |
1 | Lukas Kazemekaitis | : | Dmytro Scherbakov | 3:11 | 5:11 | 4:11 | - : - | - : - | 0:3 | 12:33 | |
2 | Diyan Schnider | : | Valerii Fedoruk | 4:11 | 7:11 | 6:11 | - : - | - : - | 0:3 | 17:33 | |
3 | Konrad Tyma | : | Denys Podvornyi | 6:11 | 7:11 | 11:7 | 6:11 | - : - | 1:3 | 30:40 | |
4 | Jonas Narbutas | : | Maksym Tokar | 9:11 | 12:14 | 6:11 | - : - | - : - | 0:3 | 27:36 |
Anschließend ging es gegen den Gastgeber aus Malta um Platz 5-8. Auch hier musste man sich nach hartem Kampf knapp mit 1:3 geschlagen geben.
Malta : Litauen Spielstand: 3:1 | 10:6 | 157:137 Tabelle-Punkte: 2-0 | |||||||||||
Pos. | Spieler | : | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Sätze | S-Punkte | |
1 | Niall Engerer | : | Lukas Kazemekaitis | 11:6 | 8:11 | 11:3 | 11:7 | - : - | 3:1 | 41:28 | |
2 | Bradley Hindle | : | Diyan Schnider | 5:11 | 12:10 | 11:13 | 11:6 | 11:9 | 3:2 | 50:49 | |
3 | Duncan Stahl | : | Konrad Tyma | 9:11 | 7:11 | 11:9 | 5:11 | - : - | 1:3 | 33:41 | |
4 | Julian Scerri | : | Jonas Narbutas | 11:5 | 11:4 | 12:10 | - : - | - : - | 3:0 | 34:19 |
Abschließend ging es gegen den Kroatien um Platz 7. Hier konnte man zum Abschluss einen 3:1-Sieg erringen und belegte damit einen hervorragenden 7. Platz.
Litauen : Kroatien Spielstand: 3:1 | 8:5 | 119:115 Tabelle-Punkte: 2-0 | |||||||||||
Pos. | Spieler | : | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Sätze | S-Punkte | |
1 | Lukas Kazemekaitis | : | Ivan Krznaric | 3:11 | 6:11 | 4:11 | - : - | - : - | 0:3 | 13:33 | |
2 | Diyan Schnider | : | Vid Jurkovic | 5:11 | 11:8 | 13:11 | - : - | - : - | 2:1 | 29:30 | |
3 | Konrad Tyma | : | Jan Cerovac | 11:13 | 11:6 | 11:8 | 11:6 | - : - | 3:1 | 44:33 | |
4 | Jonas Narbutas | : | Fabijan Duran | 11:5 | 11:6 | 11:8 | - : - | - : - | 3:0 | 33:19 |
Insgesamt spielte Diyan Schnider ein tolles Turnier und erreichte mit seinem Team einen hervorragenden 7. Platz. Für Litauen das bisher beste Ergebnis bei einer Europameisterschaft.