An der 2. NRW-Jugendrangliste 2024/25 bei uns in Duisburg nahmen 18 SRC-Jugendliche teil. Sie holten neben den 2 Siegen noch 6 weitere Podiumsplätze.
Insgesamt haben die SRC-Kids auch bei der 2. NRW-Jugendranglisten 2024/25 tolle Leistungen gezeigt und sich mit 2x Platz 1, 4x Platz 2 und 2x Platz 3 belohnt.
In der Leistungsklasse Jungen u15/u17/u19 (A-Feld) spielten Sabrina Dinn, Lea Gsell, Emilia Hartmann, Kira Bohne und Anouk Bohne.
Die 14-jährige Sabrina Dinn spielte ein solides Turnier und holte sich ohne Satzverlust den zweiten Turniersieg in dieser Saison bei den Mädchen in der Leistungsklasse u15/u17/u19 bei einer NRW-Jugendrangliste.
Sabrina Dinn [1] - Mädchen u15/u17/u19, A-Feld | |||
1. Spiel Gruppe A | Anouk Bohne [5] - SRC Duisburg | 3:0 | 11-2, 11-3, 11-0 |
3. Spiel Gruppe A | Emilia Hartmann [4] - SRC Duisburg | 3:0 | 11-5, 11-1, 11-9 |
Finale | Lea Gsell [3] - SRC Duisburg | 3:0 | 11-7, 11-4, 11-4 |
Lea Gsell konnte in der Vorrunde beide Spiele gewinnen, wobei ihre Gegnerin Kira Bohne wegen Erkrankung vor dem Spiel aufgegeben hat. Am Ende sie im Finale mit 0:3 gegen Sabrina Dinn belegt Platz 3 bei den Mädchen in der Leistungsklasse u15/u17/u19.
Lea Gsell [3] - Mädchen u15/u17/u19, A-Feld | |||
2. Spiel Gruppe B | Hannah Jansen [6] - SRC Duisburg | 3:0 | 11-6, 11-3, 11-5 |
3. Spiel Gruppe B | Kira Bohne [2] - SRC Duisburg | 3:0 | nicht angetreten |
Finale | Sabrina Dinn [1] - SRC Duisburg | 0:3 | 7-11, 4-11, 4-11 |
Emilia Hartmann konnte in der Vorrunde ein Spiel gewinnen. Im Spiel um Platz 3 siegte sie kampflos, da ihre Gegnerin zuvor wegen Erkrankung aufgegeben hat, so dass sie am Ende Platz 3 bei den Mädchen in der Leistungsklasse u15/u17/u19 belegte.
Emilia Hartmann [4] - Mädchen u15/u17/u19, A-Feld | |||
2. Spiel Gruppe A | Anouk Bohne [5] - SRC Duisburg | 3:0 | 11-2, 11-3, 11-0 |
3. Spiel Gruppe A | Sabrina Dinn [1] - SRC Duisburg | 0:3 | 6-11, 7-11, 3-11 |
Spiel um Platz 3 | Kira Bohne [2] - SRC Duisburg | 3:0 | nicht angetreten |
Kira Bohne konnte zwar in der Vorrunde ein Spiel gewinnen, musste dann aber wegen einer Erkrankung aufgeben. Am Ende belegt sie Platz 4 bei den Mädchen in der Leistungsklasse u15/u17/u19.
Kira Bohne [2] - Mädchen u15/u17/u19, A-Feld | |||
1. Spiel Gruppe B | Hannah Jansen [6] - SRC Duisburg | 3:0 | 11-2, 11-2, 11-2 |
3. Spiel Gruppe B | Lea Gsell [3] - SRC Duisburg | 0:3 | nicht angetreten |
Spiel um Platz 3 | Emilia Hartmann [4] - SRC Duisburg | 0:3 | nicht angetreten |
Hannah Jansen konnte in der Vorrundenphase kein Spiel gewinnen. Im Spiel um Platz 5 siegte sie knapp in fünf Sätzen. Damit belegte sie Platz 5 bei den Mädchen in der Leistungsklasse u15/u17/u19.
Hannah Jansen [6] - Mädchen u15/u17/u19, A-Feld | |||
1. Spiel Gruppe B | Kira Bohne [2] - SRC Duisburg | 0:3 | 2-11, 2-11, 2-11 |
2. Spiel Gruppe B | Lea Gsell [3] - SRC Duisburg | 0:3 | 6-11, 3-11, 5-11 |
Spiel um Platz 5 | Anouk Bohne [5] - SRC Duisburg | 3:2 | 19-17, 11-2, 7-11, 7-11, 11-7 |
Anouk Bohne konnte in der Vorrundenphase kein Spiel gewinnen. Im Spiel um Platz 5 ging sie über fünf Sätze und musste sich am Ende knapp mit 2:3 geschlagen geben. Damit belegte sie Platz 6 bei den Mädchen in der Leistungsklasse u15/u17/u19.
Anouk Bohne [5] - Mädchen u15/u17/u19, A-Feld | |||
1. Spiel Gruppe A | Sabrina Dinn [1] - SRC Duisburg | 0:3 | 2-11, 3-11, 0-11 |
2. Spiel Gruppe A | Emilia Hartmann [4] - SRC Duisburg | 0:3 | 6-11, 7-11, 3-11 |
Spiel um Platz 5 | Hannah Jansen [6] - SRC Duisburg | 2:3 | 17-19, 2-11, 11-7, 11-7, 7-11 |
In der Leistungsklasse Jungen u15/u17/u19 (A-Feld) spielten Ivan Belous, Linus Manderfeld und Jona Feldmann. Das A-Feld wurde in einer Gruppe ausgespielt.
Ivan Belous konnte in der Gruppe alle Spiele mit 3:0 gewinnen, bis auf das entscheidende Spiel um den Sieg in der Gruppe. Hier lag er bereits 2:1 in Führung, musste sich aber am Ende mit 2:3 geschlagen geben. Am Ende belegt er Platz 2 bei den Jungen in der Leistungsklasse u15/u17/u19 und damit ein Podiumsplatz.
Ivan Belous [1] - Jungen u15/u17/u19, A-Feld | |||
1. Spiel Hauptgruppe | Taner Diler [5] - Paderborner SC | 3:0 | 11-3, 11-3, 11-3 |
4. Spiel Hauptgruppe | Jona Feldmann [4] - SRC Duisburg | 3:0 | 11-6, 11-2, 11-9 |
6. Spiel Hauptgruppe | Linus Manderfeld [3] - SRC Duisburg | 3:0 | 11-7, 11-4, 11-4 |
9. Spiel Hauptgruppe | Colin Fiebig [2] - Paderborner SC | 2:3 | 5-11, 11-3, 11-2, 8-11, 8-11 |
Linus Manderfeld musste sich in drei Spielen klar mit 0:3 geschlagen geben, so dass er am Ende mit einem Sieg bei den Jungen in der Leistungsklasse u15/u17/u19 den 4. Platz erreichte.
Linus Manderfeld [3] - Jungen u15/u17/u19, A-Feld | |||
3. Spiel Hauptgruppe | Taner Diler [5] - Paderborner SC | 0:3 | 4-11, 8-11, 7-11 |
6. Spiel Hauptgruppe | Ivan Belous [1] - SRC Duisburg | 0:3 | 7-11, 4-11, 4-11 |
7. Spiel Hauptgruppe | Colin Fiebig [2] - Paderborner SC | 0:3 | 2-11, 6-11, 4-11 |
10. Spiel Hauptgruppe | Jona Feldmann [4] - SRC Duisburg | 3:0 | 11-9, 11-5, 11-9 |
Jona Feldmann musste sich in allen Spielen bei den Jungen in der Leistungsklasse u15/u17/u19 klar mit 3:0 geschlagen geben. Damit belegte er bei den Jungen in der Leistungsklasse u15/u17/u19 den 5. Platz.
Jona Feldmann [4] - Jungen u15/u17/u19, A-Feld | |||
2. Spiel Hauptgruppe | Colin Fiebig [2] - Paderborner SC | 0:3 | 1-11, 3-11, 2-11 |
4. Spiel Hauptgruppe | Ivan Belous [1] - SRC Duisburg | 0:3 | 6-11, 2-11, 9-11 |
8. Spiel Hauptgruppe | Taner Diler [5] - Paderborner SC | 0:3 | 5-11, 7-11, 6-11 |
10. Spiel Hauptgruppe | Linus Manderfeld [3] - SRC Duisburg | 0:3 | 9-11, 5-11, 9-11 |
In der Leistungsklasse Jungen u15/u17/u19 (B-Feld) spielte Colin van de Paß. Das B-Feld wurde in einer Gruppe ausgespielt.
Colin van de Paß zeigte eine tolle Leistung und konnte zwei Spiele klar mit 3:0 gewinnen. Im entscheidenden Spiel um den Gruppensieg unterliegt er klar mit 0:3. Damit belegte er im B-Feld bei den Jungen in der Leistungsklasse u15/u17/u19 den 2. Platz.
Colin van de Paß [1] - Jungen u15/u17/u19, B-Feld | |||
1. Spiel Hauptgruppe | Damina Lutz - Paderborner SC | 3:0 | 11-1, 11-3, 11-1 |
3. Spiel Hauptgruppe | Erik Kungurov - Paderborner SC | 3:0 | 11-1, 11-5, 11-1 |
5. Spiel Hauptgruppe | Matthis Berger [2] - Paderborner SC | 0:3 | 6-11, 10-12, 9-11 |
In der Leistungsklasse Jugend u9/u11/u13 (A-Feld) spielten Ben Schneidmann, Mathilda Helmich, Antonia van Lackum, Liam Wrigley, Charlotte Sporkmann und Jasmin Hartmann.
Ben Schneidmann spielte ein tolles Turnier und holte sich ohne Satzverlust den 1. Platz bei der Jugend in der Leistungsklasse u9/u11/u13.
Ben Schneidmann [1] - Jugend u9/u11/u13, A-Feld | |||
Viertelfinale | Hayley Johnson [8] - Paderborner SC | 3:0 | 11-3, 11-2, 11-0 |
Halbfinale | Niklas Schönlau [4] - Paderborner SC | 3:0 | 11-2, 11-3, 11-1 |
Finale | Mathilda Helmich [2] - SRC Duisburg | 3:0 | 11-6, 11-9, 11-9 |
Auch Mathilda Helmich zeigte eine tolle Leistung und konnte insgesamt zwei Spiele gewinnen. Im Finale musste sie sich 0:3 geschlagen geben. Damit holte sie sich mit dem 2. Platz einen Podiumsplatz bei der Jugend in der Leistungsklasse u9/u11/u13.
Mathilda Helmich [2] - Jugend u9/u11/u13, A-Feld | |||
Viertelfinale | Charlotte Sporkmann [7] - SRC Duisburg | 3:0 | 11-1, 11-2, 11-1 |
Halbfinale | Antonia van Lackum [3] - SRC Duisburg | 3:1 | 13-11, 4-11, 11-4, 11-9 |
Finale | Ben Schneidmann [1] - SRC Duisburg | 0:3 | 6-11, 9-11, 9-11 |
Antonia van Lackum zeigte sich weiter stark verbessert und holte sich mit zwei Siegen den 3. Platz bei der Jugend in der Leistungsklasse u9/u11/u13.
Antonia van Lackum [3] - Jugend u9/u11/u13, A-Feld | |||
Viertelfinale | Jasmin Hartmann [6] - SRC Duisburg | 3:0 | 11-1, 11-4, 11-3 |
Halbfinale | Mathilda Helmich [2] - SRC Duisburg | 1:3 | 11-13, 11-4, 4-11, 9-11 |
Spiel um Platz 3 | Niklas Schönlau [4] - Paderborner SC | 3:0 | 11-2, 11-3, 11-2 |
Liam Wrigley musste sich nach tollem Spiel im Viertelfinale knapp mit 2:3 geschlagen geben. Die beiden folgenden Spiele konnte er klar für sich entscheiden und holte sich einen tollen 5. Platz bei der Jugend in der Leistungsklasse u9/u11/u13.
Liam Wrigley [5] - Jugend u9/u11/u13, A-Feld | |||
Viertelfinale | Niklas Schönlau [4] - Paderborner SC | 2:3 | 7-11, 9-11, 11-7, 11-4, 6-11 |
Spiel um Platz 5-8 | Hayley Johnson [8] - Paderborner SC | 3:0 | 11-8, 11-6, 11-7 |
Spiel um Platz 5 | Charlotte Sporkmann [7] - SRC Duisburg | 3:0 | 11-0, 11-6, 11-9 |
Charlotte Sporkmann konnte insgesamt ein Spiel für sich entscheiden und belegte am Ende Platz 6 bei der Jugend in der Leistungsklasse u9/u11/u13.
Charlotte Sporkmann [7] - Jugend u9/u11/u13, A-Feld | |||
Viertelfinale | Mathilda Helmich [2] - SRC Duisburg | 0:3 | 1-11, 2-11, 1-11 |
Spiel um Platz 5-8 | Jasmin Hartmann [6] - SRC Duisburg | 3:1 | 8-11, 11-7, 11-7, 11-8 |
Spiel um Platz 5 | Liam Wrigley [5] - SRC Duisburg | 0:3 | 0-11, 6-11, 9-11 |
Jasmin Hartmann konnte ein Spiel gewinnen und holte sich den 7. Platz bei der Jugend in der Leistungsklasse u9/u11/u13.
Jasmin Hartmann [6] - Jugend u9/u11/u13, A-Feld | |||
Viertelfinale | Antonia van Lackum [3] - SRC Duisburg | 0:3 | 1-11, 4-11, 3-11 |
Spiel um Platz 5-8 | Charlotte Sporkmann [7] - SRC Duisburg | 1:3 | 11-8, 7-11, 7-11, 8-11 |
Spiel um Platz 7 | Hayley Johnson [8] - Paderborner SC | 3:0 | 11-4, 11-4, 11-6 |
In der Leistungsklasse Jugend u9/u11/u13 (B-Feld) spielten Jonas und Lilly Firlus.
Jonas Firlus musste sich in drei Spielen geschlagen geben. Mit etwas mehr Glück im Spiel um Platz 5 wäre ein Sieg möglich gewesen. Am Ende belegte er Platz 6 bei der Jugend in der Leistungsklasse u9/u11/u13.
Jonas Firlus [1] - Jugend u9/u11/u13, B-Feld | |||
1. Spiel Gruppe A | Immmanuel Weidemann - Paderborner SC | 0:3 | 6-11, 5-11, 6-11 |
3. Spiel Gruppe A | Maximilian Hein - Paderborner SC | 1:3 | 4-11, 7-11, 11-9, 5-11 |
Spiel um Platz 5 | Jonas Kühl - Paderborner SC | 0:3 | 7-11, 11-4, 9-11, 11-13 |
Lilly Firlus zeigte als jüngste Teilnehmerin eine tolle Leistung, musste sich aber in allen drei Spielen geschlagen geben. Damit belegte sie den 7. Platz bei der Jugend in der Leistungsklasse u9/u11/u13.
Lilly Firlus [6] - Jugend u9/u11/u13, A-Feld | |||
2. Spiel Gruppe B | Jonas Kühl - Paderborner SC | 0:3 | 6-11, 5-11, 6-11 |
3. Spiel Gruppe B | Noah Hein - Paderborner SC | 0:3 | 2-11, 1-11, 2-11 |
6. Spiel Gruppe B | Mira Wiczynski [2] - Paderborner SC | 0:3 | 2-11, 3-11, 2-11 |
Spiel um Platz 7 | Freilos |
Insgesamt sind wir mit den Leistungen bei dem zweiten NRW-Jugendturnier der Saison unserer Kids sehr zufrieden. Mit diesen guten Ergebnissen geht es für die SRC-Kids am Ende der Herbstferien bei der Deutschen Jugendranglistenturnier in Gerlingen (Baden-Württemberg) weiter.