An der 1. NRW-Jugendrangliste 2024/25 in Hasbergen nahmen 14 SRC-Jugendliche teil. Sie holten neben den 2 Siegen noch 7 weitere Podiumsplätze.
Insgesamt haben die SRC-Kids zum Beginn der Saison bei der NRW-Jugendranglisten 2024/25 tolle Leistungen gezeigt und sich mit 2x Platz 1, 3x Platz 2 und 4x Platz 3 belohnt.
In der Leistungsklasse Jungen u15/u17/u19 (A-Feld) spielten Sabrina Dinn, Kira Bohne, Lea Gsell, Emilia Hartmann und Anouk Bohne.
Die 14-jährige Sabrina Dinn spielte trotz Erkältung ein sehr starkes Turnier und holte sich erstmals bei den Mädchen in der Leistungsklasse u15/u17/u19 den Sieg. In der Gruppenphase siegte sie jeweils klar mit 3:0 und im Finale musste sie nach einer kleinen Schwächephase einen Satz abgeben, aber am Ende spielte sie den Sieg sicher nach Hause.
Sabrina Dinn [1] - Mädchen u15/u17/u19, A-Feld | |||
1. Spiel Gruppe 1 | Emilia Hartmann [5] - SRC Duisburg | 3:0 | 11-6, 11-4, 11-2 |
3. Spiel Gruppe 1 | Lea Gsell [4] - SRC Duisburg | 3:0 | 11-7, 11-1, 11-2 |
Finale | Victoria Leifels [2] - Paderborner SC | 3:1 | 11-3, 9-11, 11-4, 11-9 |
Kira Bohne musste sich in der Gruppenphase einmal geschlagen geben und spielte dann um Platz 3 bei den Mädchen in der Leistungsklasse u15/u17/u19. Hier traf sie auf Lea Gsell, wo sie klar mit 3:0 gewinnen konnte.
Kira Bohne [3] - Mädchen u15/u17/u19, A-Feld | |||
2. Spiel Gruppe 2 | Anouk Bohne [6] - SRC Duisburg | 3:0 | 11-6, 11-4, 11-3 |
3. Spiel Gruppe 2 | Victoria Leifels [2] - Paderborner SC | 2:3 | 6-11, 9-11, 11-5, 11-4, 5-11 |
Spiel um Platz 3 | Lea Gsell [4] - SRC Duisburg | 3:0 | 11-8, 11-8, 11-5 |
Lea Gsell konnte ein Spiel in der Vorrundenphase gewinnen. Am Ende unterliegt sie mit 0:3 gegen Kira Bohne und belegt Platz 4 bei den Mädchen in der Leistungsklasse u15/u17/u19.
Lea Gsell [4] - Mädchen u15/u17/u19, A-Feld | |||
2. Spiel Gruppe 1 | Emilia Hartmann [5] - SRC Duisburg | 3:1 | 9-11, 11-2, 11-0, 11-0 |
3. Spiel Gruppe 1 | Sabrina Dinn [1] - SRC Duisburg | 0:3 | 7-11, 1-11, 2-11 |
Spiel um Platz 3 | Kira Bohne [3] - SRC Duisburg | 0:3 | 8-11, 8-11, 5-11 |
Anouk Bohne konnte in der Vorrundenphase kein Spiel gewinnen. Im Spiel um Platz 5 trat ihre Gegnerin wegen einer Verletzung nicht an, so dass das Spiel mit 3:0 für sie gewertet wurde und sie Platz 5 bei den Mädchen in der Leistungsklasse u15/u17/u19 belegte.
Anouk Bohne [6] - Mädchen u15/u17/u19, A-Feld | |||
1. Spiel Gruppe 2 | Victoria Leifels [2] - Paderborner SC | 0:3 | 3-11, 0-11, 2-11 |
2. Spiel Gruppe 2 | Kira Bohne [3] - SRC Duisburg | 0:3 | 6-11, 4-11, 3-11 |
Spiel um Platz 5 | Emilia Hartmann [5] - SRC Duisburg | 3:0 | nicht angetreten |
Emilia Hartmann musste leider im 2. Spiel beim Stand von 1:1 wegen einer Verletzung aufgeben, so dass sie am Ende Platz 6 bei den Mädchen in der Leistungsklasse u15/u17/u19 belegte.
Emilia Hartmann [6] - Mädchen u15/u17/u19, A-Feld | |||
1. Spiel Gruppe 1 | Sabrina Dinn [1] - SRC Duisburg | 0:3 | 6-11, 4-11, 2-11 |
2. Spiel Gruppe 1 | Lea Gsell [4] - SRC Duisburg | 1:3 | 11-9, 2-11, 0-11, 0-11 |
Spiel um Platz 5 | Anouk Bohne [6] - SRC Duisburg | 0:3 | nicht angetreten |
In der Leistungsklasse Jungen u15/u17/u19 (A-Feld) spielten Julian Sonntag und Ivan Belous. Das A-Feld wurde in einer Gruppe ausgespielt.
Julian Sonntag konnte insgesamt 3 Spiele klar gewinnen und im entscheidenden Spiel um Platz 1 musste er sich mit 0:3 geschlagen geben und belegte damit am Ende Platz 4 bei den Jungen in der Leistungsklasse u15/u17/u19.
Julian Sonntag [4] - Jungen u15/u17/u19, A-Feld | |||
2. Spiel Hauptgruppe | Ivan Belous [2] - SRC Duisburg | 3:0 | 11-4, 11-2, 11-7 |
3. Spiel Hauptgruppe | Mattis Heißenberg [1] - Paderborner SC | 0:3 | 8-11, 10-12, 2-11 |
5. Spiel Hauptgruppe | Mats Efken [5] - SC Hasbergen | 3:0 | 11-3, 11-4, 11-4 |
10. Spiel Hauptgruppe | Colin Fiebig [3] - Paderborner SC | 3:0 | nicht angetreten |
Ivan Belous konnte nur ein Spiel in der Gruppe gewinne. Am Ende fehlten im die Kräfte um einen besseren Platz zu erreichen. Am Ende steht Platz 4 bei den Jungen in der Leistungsklasse u15/u17/u19.
Ivan Belous [2] - Jungen u15/u17/u19, A-Feld | |||
2. Spiel Hauptgruppe | Julian Sonntag [4] - SRC Duisburg | 0:3 | 4-11, 2-11, 7-11 |
4. Spiel Hauptgruppe | Colin Fiebig [3] - Paderborner SC | 3:1 | 16-14, 14-12, 8-11, 11-0 |
8. Spiel Hauptgruppe | Mattis Heißenberg [1] - Paderborner SC | 0:3 | 3-11, 8-11, 5-11 |
9. Spiel Hauptgruppe | Mats Efken [5] - SC Hasbergen | 2:3 | 11-5, 10-12, 11-8, 10-12, 1-11 |
In der Leistungsklasse Jungen u15/u17/u19 (B-Feld) spielten Jona Feldmann und Linus Manderfeld. Das B-Feld wurde in einer Gruppe ausgespielt.
Jona Feldmann wechselt die Spielklasse und spielt jetzt bei den Jungen in der Leistungsklasse u15/u17/u19. Mit einer super Leistung holte er sich mit zwei Siegen den 2. Platz im B-Feld.
Jona Feldmann [3] - Jungen u15/u17/u19, B-Feld | |||
2. Spiel Hauptgruppe | Tyler Fiebig [2] - Paderborner SC | 3:1 | 11-5, 11-2, 7-11, 11-4 |
3. Spiel Hauptgruppe | Linus Manderfeld [1] - SRC Duisburg | 3:2 | 11-9, 7-11, 10-12, 11-9, 11-9 |
5. Spiel Hauptgruppe | Taner Diler [4] - Paderborner SC | 0:3 | 4-11, 10-12, 3-11 |
Linus Manderfeld war an Position 1 gesetzt, musste sich aber in zwei Spielen geschlagen geben, so dass er am Ende im B-Feld bei den Jungen in der Leistungsklasse u15/u17/u19 nur den 3. Platz erreicht hat.
Linus Manderfeld [1] - Jungen u15/u17/u19, B-Feld | |||
1. Spiel Hauptgruppe | Taner Diler [4] - Paderborner SC | 1:3 | 6-11, 6-11, 11-8, 7-11 |
3. Spiel Hauptgruppe | Jona Feldmann [3] - SRC Duisburg | 2:3 | 9-11, 11-7, 12-10, 9-11, 9-11 |
6. Spiel Hauptgruppe | Tyler Fiebig [2] - Paderborner SC | 3:0 | 11-8, 11-1, 11-5 |
In der Leistungsklasse Jugend u9/u11/u13 (A-Feld) spielten Ben Schneidmann, Mathilda Helmich und Antonia van Lackum.. Das A-Feld wurde in einer Gruppe ausgespielt.
Ben Schneidmann spielte ein tolles Turnier und holte sich ohne Satzverlust den 1. Platz bei der Jugend in der Leistungsklasse u9/u11/u13.
Ben Schneidmann [1] - Jugend u9/u11/u13, A-Feld | |||
1. Spiel Hauptgruppe | Mathilda Helmich [5] - SRC Duisburg | 3:0 | 11-3, 11-6, 11-2 |
3. Spiel Hauptgruppe | Antonia van Lackum [4] - SRC Duisburg | 3:0 | 11-5, 11-2, 11-6 |
6. Spiel Hauptgruppe | Florian Thösink [3] - SC Hasbergen | 3:0 | 11-4, 11-2, 11-3 |
8. Spiel Hauptgruppe | Julius Hamel [2] - SC Hasbergen | 3:0 | 11-6, 11-3, 11-5 |
Auch Mathilda Helmich zeigte eine tolle Leistung und konnte insgesamt zwei Spiele gewinnen. Damit holte sie sich mit dem 3. Platz einen Podiumsplatz bei der Jugend in der Leistungsklasse u9/u11/u13.
Mathilda Helmich [5] - Jugend u9/u11/u13, A-Feld | |||
1. Spiel Hauptgruppe | Ben Schneidmann [1] - SRC Duisburg | 0:3 | 3-11, 6-11, 2-11 |
5. Spiel Hauptgruppe | Antonia van Lackum [4] - SRC Duisburg | 3:1 | 11-5, 11-4, 3-11, 11-2 |
7. Spiel Hauptgruppe | Florian Thösink [3] - SC Hasbergen | 3:0 | 11-8, 11-3, 11-4 |
9. Spiel Hauptgruppe | Julius Hamel [2] - SC Hasbergen | 2:3 | 11-9, 7-11, 11-3, 8-11, 8-11 |
Antonia van Lackum zeigte sich stark verbessert und holte sich mit einem Sieg den 4. Platz bei der Jugend in der Leistungsklasse u9/u11/u13.
Antonia van Lackum [4] - Jugend u9/u11/u13, A-Feld | |||
2. Spiel Hauptgruppe | Julius Hamel [2] - SC Hasbergen | 2:3 | 7-11, 11-1, 11-8, 7-11, 14-16 |
3. Spiel Hauptgruppe | Ben Schneidmann [1] - SRC Duisburg | 0:3 | 5-11, 2-11, 6-11 |
5. Spiel Hauptgruppe | Mathilda Helmich [5] - SRC Duisburg | 1:3 | 5-11, 4-11, 11-5, 1-11 |
10. Spiel Hauptgruppe | Florian Thösink [3] - SC Hasbergen | 3:0 | 12-10, 11-0, 11-0 |
Insgesamt sind wir mit den Leistungen bei dem ersten Turnier der Saison für unsere Kids sehr zufrieden. Mit diesen guten Ergebnissen geht es für die SRC-Kids nächste Woche bei der Deutschen Jugendranglistenturnier in Königsbrunn (Bayern) weiter.
Fotos sind in der Rubrik Archiv/Fotoalbum abgelegt (hier klicken).